練習試合(00年5月21日)
対香川県某高校
第1セットの11点目からメモったのでそれまでは覚えてません(1点目はフミさんだったから覚えてました)。
ところどころにクエスチョンマークがありますが、それは選手に見とれて内容を忘れたためです(笑)。
何かの資料になればと思い一生懸命メモりましたが・・・(ならないよな)。
第1セット(28−26)
| 得 点 | 内 容 |
| 1 | フミのライトスパイク |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
| 9 | ? |
| 10 | ? |
| 11 | ヤスのセンタースパイク |
| 12 | ヤスのサービスエース |
| 13 | ヒロヤのレフトスパイク |
| 14 | フミのブロック |
| 15 | ジャンのセンター(押し込む) |
| 16 | ヒコのレフトスパイク |
| 17 | 相手ミス |
| 18 | イクミのスパイク |
| 19 | フミのライトスパイク |
| 20 | ヒロヤのレフトスパイク |
| 21 | フミのライトスパイク |
| 22 | ジャンのブロード |
| 23 | ジャンのAクイック |
| 24 | ヒロヤのセンターでの時間差(ジャンがおとり) |
| 25 | ヒロヤのレフトスパイク |
| 26 | イクミのツーアタック |
| 27 | ヒロヤのブロック |
| 28 | 相手ミス |
第2セット(25−14)
| 得 点 | 内 容 |
| 1 | ヤスのセンタースパイク |
| 2 | 相手ミス |
| 3 | フミのブロック |
| 4 | 相手ミス |
| 5 | ヒコのレフトスパイク |
| 6 | ジャンのブロック |
| 7 | ジャンのブロード |
| 8 | ヒコのレフトスパイク |
| 9 | 相手ミス |
| 10 | 相手ミス |
| 11 | 相手ミス |
| 12 | 相手ミス |
| 13 | 相手ミス |
| 14 | ヤスのセンター(押し込む) |
| 15 | 相手ミス |
| 16 | ヒコのレフトスパイク |
| 17 | ? |
| 18 | 相手ミス |
| 19 | ヤスのブロード |
| 20 | 相手ミス |
| 21 | 相手ミス |
| 22 | 相手ミス |
| 23 | ヒロヤのブロック |
| 24 | 相手ミス |
| 25 | ジャンのAクイック |
第3セット(25−19)
| 得 点 | 内 容 |
| 1 | ? |
| 2 | 相手ミス |
| 3 | ヒコのレフト(押し込む) |
| 4 | ヒコのレフトスパイク |
| 5 | ヒコのレフトスパイク |
| 6 | ヒコのレフト(押し込む) |
| 7 | 相手ミス |
| 8 | 相手ミス |
| 9 | ヤスのセンタースパイク |
| 10 | ブロック(イクとヤス) |
| 11 | 相手ミス |
| 12 | 相手ミス |
| 13 | ヤスのAクイック |
| 14 | 相手ミス |
| 15 | ヒコのレフトスパイク |
| 16 | ヒコのレフトスパイク |
| 17 | ヒコのレフト(押し込む) |
| 18 | ジャンのブロック |
| 19 | 相手ミス |
| 20 | ジャンのブロード |
| 21 | ヤスのAクイック |
| 22 | ヒロヤのレフトスパイク |
| 23 | 相手ミス |
| 24 | ヤスのブロック |
| 25 | ヤスのAクイック |
第4セット(25−12)
| 得 点 | 内 容 |
| 1 | ヒロヤのレフトスパイク |
| 2 | ジャンのブロック |
| 3 | ヒロヤのサービスエース |
| 4 | ヒコのレフトスパイク |
| 5 | 相手ミス |
| 6 | 相手ミス |
| 7 | 相手ミス |
| 8 | 相手ミス |
| 9 | ヒコのレフトスパイク |
| 10 | ヒロヤのレフトスパイク |
| 11 | ヒロヤのレフトスパイク |
| 12 | ヤスのセンター(押し込み) |
| 13 | ヒコのサービスエース |
| 14 | ヤスのブロック |
| 15 | 相手ミス |
| 16 | 相手ミス |
| 17 | ジャンのCクイック |
| 18 | 相手ミス |
| 19 | フミのライトスパイク |
| 20 | 相手ミス |
| 21 | ジャンのAクイック |
| 22 | 相手ミス |
| 23 | ヤスのAクイック |
| 24 | ヒロヤのレフトスパイク |
| 25 | 相手ミス |
第5セット(25−21)
| 得 点 | 内 容 |
| 1 | 相手ミス |
| 2 | ヤスのAクイック |
| 3 | ヤスのサービスエース |
| 4 | ジャンのCクイック |
| 5 | フミのライトスパイク |
| 6 | ヒロヤのサービスエース |
| 7 | ヒコのレフトスパイク |
| 8 | ヒコのレフトスパイク |
| 9 | ジャンのAクイック |
| 10 | ○リのブロック |
| 11 | 相手ミス |
| 12 | ヤスのセンター(フェイント) |
| 13 | 相手ミス |
| 14 | 相手ミス |
| 15 | ジャンのCクイック |
| 16 | ヒコのブロック |
| 17 | ジャンのAクイック |
| 18 | ○リのブロック |
| 19 | ヤスのAクイック |
| 20 | ヒコのブロック |
| 21 | 相手ミス |
| 22 | ヒロヤのセンター時間差(おとりは?) |
| 23 | ジャンのAクイック |
| 24 | ジャンのAクイック |
| 25 | ジャンのブロード |
第6セット(25−15)
| 得 点 | 内 容 |
| 1 | フミのレフト(プッシュ) |
| 2 | ヒロヤのレフトスパイク |
| 3 | ジャンのブロック |
| 4 | ジャンのCクイック |
| 5 | ヒコのレフトスパイク |
| 6 | ヒロヤのサービスエース |
| 7 | ?のブロック |
| 8 | ジャンのAクイック |
| 9 | フミのサービスエース |
| 10 | ジャンのCクイック |
| 11 | 相手ミス |
| 12 | ヒロヤのレフトスパイク |
| 13 | ヤスのAクイック |
| 14 | ヤスのサービスエース |
| 15 | 相手ミス |
| 16 | ヒロヤのレフトスパイク |
| 17 | ジャンのCクイック |
| 18 | フミのライトスパイク |
| 19 | ジャンのセンタースパイク |
| 20 | 相手ミス |
| 21 | フミのブロック |
| 22 | ヒコのレフトスパイク |
| 23 | ジャンのセンタースパイク |
| 24 | 相手ミス |
| 25 | 相手ミス |
第7セット(25−17ぐらい)最終スコア忘れました
| 得 点 | 内 容 |
| 1 | 相手ミス |
| 2 | ヒロヤのブロック |
| 3 | 相手ミス |
| 4 | 相手ミス |
| 5 | 相手ミス |
| 6 | ヒコのレフトスパイク |
| 7 | ヒコのレフトスパイク |
| 8 | ヤスのセンター(プッシュ) |
| 9 | ヤスのAクイック |
| 10 | ヒロヤのブロック |
| 11 | ○リのツー(流れたのがそのまま落ちた) |
| 12 | ○リのツーアタック |
| 13 | フミのライト(プッシュ) |
| 14 | ヤスのAクイック(前へのA) |
| 15 | ヒロヤのブロック |
| 16 | ヤスのブロック |
| 17 | ジャンのAクイック |
| 18 | ヒコのレフトスパイク |
| 19 | ヒコのレフトスパイク |
| 20 | ジャンのブロック |
| 21 | 相手ミス |
| 22 | ヒコのブロック |
| 23 | ジャンのAクイック |
| 24 | ヒコのレフトスパイク |
| 25 | ジャンのサービスエース |
第8セット(25−19)
| 得 点 | 内 容 |
| 1 | 相手ミス |
| 2 | ジャンのセンター(押し込み) |
| 3 | ヤスのサービスエース(ネットに当たって落ちた) |
| 4 | ジャンのセンター(プッシュ) |
| 5 | 相手ミス |
| 6 | ジャンのAクイック |
| 7 | ジャンのブロック |
| 8 | 相手ミス |
| 9 | フミのサービスエース |
| 10 | ジャンのブロード |
| 11 | 相手ミス |
| 12 | ヤスのAクイック |
| 13 | 相手ミス |
| 14 | ヤスのAクイック |
| 15 | 相手ミス |
| 16 | ヤスのAクイック |
| 17 | ヤスのCクイック |
| 18 | ヒロヤのレフト |
| 19 | フミのセンタースパイク(センターへ回って) |
| 20 | ヒコのレフトスパイク |
| 21 | 相手ミス |
| 22 | ○リのセンター(押し込み) |
| 23 | ヒロヤのレフトスパイク |
| 24 | 相手ミス |
| 25 | フミのライトスパイク |
第9セット(25−19)
| 得 点 | 内 容 |
| 1 | ヤスのAクイック |
| 2 | ジャンのブロード |
| 3 | 相手ミス |
| 4 | ジャンのブロード |
| 5 | ヒコのレフトスパイク |
| 6 | ヤスのAクイック |
| 7 | ヒロヤのレフトスパイク |
| 8 | 相手ミス |
| 9 | ヤスのCクイック |
| 10 | ○リのブロック |
| 11 | ヤスのブロック |
| 12 | ヒコのサービスエース |
| 13 | 相手ミス |
| 14 | ヒロヤのレフトスパイク |
| 15 | ヒロヤの時間差(ヤスおとり) |
| 16 | ジャンのAクイック |
| 17 | ヒコのレフトスパイク |
| 18 | 相手ミス |
| 19 | ヒコのブロック |
| 20 | ヒコのブロック |
| 21 | ジャンのブロード |
| 22 | ヒコのレフトスパイク |
| 23 | ヒコのレフト(押し込み) |
| 24 | ヤスのAクイック |
| 25 | ヤスのブロック |