僕が応援した試合
年 | 月 | 日 | 曜 | 対戦相手 | 体育館 | セット | 勝敗 | 大会 | |
1 | 12 | 1 | 30 | 日 | 旭化成スパーキッズ | 大阪府立体育会館 | 3−2 | ○ | 第6回Vリーグ |
2 | 12 | 5 | 3 | 祝 | 順天堂大学 | 大阪府立体育会館 | 3−0 | ○ | 第49回黒鷲旗 |
3 | 12 | 5 | 4 | 祝 | 東京ガス | 大阪府立体育会館 | 3−0 | ○ | 第49回黒鷲旗 |
4 | 12 | 9 | 16 | 土 | 富士フィルムプラネッツ | 春日井市総合体育館 | 3−1 | ○ | サマーリーグ決勝 |
5 | 12 | 9 | 16 | 土 | 新日鉄ブレイザーズ | 春日井市総合体育館 | 3−2 | ○ | サマーリーグ決勝 |
6 | 12 | 9 | 17 | 日 | NECブルーロケッツ | 春日井市総合体育館 | 2−3 | ● | サマーリーグ決勝 |
7 | 12 | 11 | 3 | 祝 | 富士フィルムプラネッツ | 代々木第1体育館 | 2−3 | ● | 第1回Vカップ予選 |
8 | 12 | 11 | 4 | 土 | 旭化成スパーキッズ | 代々木第1体育館 | 3−0 | ○ | 第1回Vカップ予選 |
9 | 12 | 11 | 5 | 日 | 東レアローズ | 代々木第1体育館 | 2−3 | ● | 第1回Vカップ予選 |
10 | 12 | 12 | 23 | 土 | 松下電器パナソニックパンサーズ | 豊橋市総合体育館 | 3−2 | ○ | 第7回Vリーグ |
11 | 13 | 2 | 24 | 土 | 富士フィルムプラネッツ | 藤沢市秋葉台体育館 | 3−1 | ○ | 第7回Vリーグ |
12 | 13 | 2 | 25 | 日 | 東レアローズ | 東京体育館 | 0−3 | ● | 第7回Vリーグ |
13 | 13 | 3 | 10 | 土 | サントリーサンバーズ | 代々木第1体育館 | 1−3 | ● | 第7回V・決勝リーグ |
14 | 13 | 5 | 2 | 水 | 東海大学 | 大阪府立体育会館 | 3−1 | ○ | 第50回黒鷲旗 |
15 | 13 | 5 | 3 | 祝 | 東京ガス | 大阪府立体育会館 | 3−0 | ○ | 第50回黒鷲旗 |
16 | 13 | 5 | 4 | 祝 | 旭化成スパーキッズ | 大阪府立体育会館 | 3−0 | ○ | 第50回黒鷲旗 |
17 | 13 | 5 | 5 | 祝 | 東レアローズ | 大阪府立体育会館 | 3−0 | ○ | 第50回黒鷲旗 |
18 | 13 | 5 | 6 | 日 | サントリーサンバーズ | 大阪府立体育会館 | 3−1 | ○ | 第50回黒鷲旗 |
19 | 13 | 12 | 15 | 土 | 東レアローズ | 東京体育館 | 0−3 | ● | 第8回Vリーグ |
20 | 14 | 1 | 19 | 土 | 松下電器パナソニックパンサーズ | 東京体育館 | 3−0 | ○ | 第8回Vリーグ |
21 | 14 | 2 | 17 | 日 | NECブルーロケッツ | 山口県スポーツ文化センター | 3−2 | ○ | 第8回Vリーグ |
22 | 14 | 5 | 3 | 祝 | 東海大学 | 大阪府立体育会館 | 3−1 | ○ | 第51回黒鷲旗 |
23 | 14 | 5 | 4 | 祝 | NECブルーロケッツ | 大阪府立体育会館 | 1−3 | ● | 第51回黒鷲旗 |
24 | 14 | 11 | 8 | 金 | 旭化成スパーキッズ | 猫田記念体育館 | 3−0 | ○ | 第3回Vカップ予選 |
25 | 14 | 11 | 9 | 土 | 堺ブレイザーズ | 猫田記念体育館 | 3−0 | ○ | 第3回Vカップ予選 |
26 | 14 | 11 | 10 | 日 | サントリーサンバーズ | 猫田記念体育館 | 3−0 | ○ | 第3回Vカップ予選 |
27 | 14 | 11 | 16 | 土 | NECブルーロケッツ | 新日鉄堺体育館 | 1−3 | ● | 第3回Vカップ決勝 |
28 | 14 | 11 | 17 | 日 | 堺ブレイザーズ | 新日鉄堺体育館 | 2−3 | ● | 第3回Vカップ決勝 |
29 | 14 | 11 | 30 | 土 | 豊田合成トレフェルサ | 金岡公園体育館 | 3−2 | ○ | 第2回プレシーズン |
30 | 14 | 12 | 14 | 土 | NECブルーロケッツ | 東京体育館 | 3−1 | ○ | 第9回Vリーグ |
31 | 14 | 12 | 15 | 日 | サントリーサンバーズ | 東京体育館 | 0−3 | ● | 第9回Vリーグ |
32 | 14 | 12 | 22 | 日 | 堺ブレイザーズ | 大阪府立体育会館 | 3−0 | ○ | 第9回Vリーグ |
33 | 15 | 5 | 2 | 金 | FC東京 | 大阪府立体育会館 | 3−0 | ○ | 第52回黒鷲旗 |
34 | 15 | 5 | 3 | 祝 | 豊田合成トレフェルサ | 大阪府立体育会館 | 2−3 | ● | 第52回黒鷲旗 |
35 | 15 | 9 | 13 | 土 | 豊田合成トレフェルサ | 秦野市総合体育館 | 3−0 | ○ | サマーリーグ決勝 |
36 | 15 | 9 | 13 | 土 | サントリーサンバーズ | 秦野市総合体育館 | 1−3 | ● | サマーリーグ決勝 |
37 | 15 | 9 | 14 | 日 | FC東京 | 秦野市総合体育館 | 3−0 | ○ | サマーリーグ決勝 |
38 | 16 | 2 | 29 | 日 | 松下電器パナソニックパンサーズ | 大阪市中央体育館 | 1−3 | ● | 第10回V決勝ラウンド |
39 | 16 | 3 | 7 | 日 | サントリーサンバーズ | 東京体育館 | 0−3 | ● | 第10回V決勝戦2 |
40 | 16 | 5 | 1 | 土 | 中央大学 | 大阪府立体育会館 | 3−0 | ○ | 第53回黒鷲旗 |
41 | 16 | 5 | 2 | 日 | 筑波大学 | 大阪府立体育会館 | 3−0 | ○ | 第53回黒鷲旗 |
42 | 16 | 5 | 3 | 祝 | 旭化成スパーキッズ | 大阪府立体育会館 | 3−1 | ○ | 第53回黒鷲旗 |
43 | 16 | 5 | 4 | 祝 | NECブルーロケッツ | 大阪府立体育会館 | 3−0 | ○ | 第53回黒鷲旗 |
44 | 16 | 5 | 5 | 祝 | 東レアローズ | 大阪府立体育会館 | 3−1 | ○ | 第53回黒鷲旗 |
45 | 16 | 9 | 11 | 土 | NECブルーロケッツ | 春日井市総合体育館 | 3−1 | ○ | サマーリーグ決勝 |
46 | 16 | 9 | 11 | 土 | サントリーサンバーズ | 春日井市総合体育館 | 2−3 | ● | サマーリーグ決勝 |
47 | 17 | 2 | 26 | 土 | 松下電器パナソニックパンサーズ | いきいきランド交野 | 3−2 | ○ | 第11回Vリーグ |
48 | 17 | 4 | 30 | 土 | 東亜大学 | 大阪府立体育会館 | 3−0 | ○ | 第54回黒鷲旗 |
49 | 17 | 5 | 1 | 日 | 日立WAVELAKERS | 大阪府立体育会館 | 3−0 | ○ | 第54回黒鷲旗 |
50 | 17 | 5 | 3 | 祝 | 堺ブレイザーズ | 大阪府立体育会館 | 1−3 | ● | 第54回黒鷲旗 |
51 | 17 | 8 | 6 | 土 | NECブルーロケッツ | 川崎市体育館 | 0−3 | ● | サマーリーグ決勝 |
52 | 17 | 8 | 6 | 土 | 旭化成スパーキッズ | 川崎市体育館 | 3−0 | ○ | サマーリーグ決勝 |
53 | 17 | 8 | 7 | 日 | FC東京 | 川崎市体育館 | 2−3 | ● | サマーリーグ決勝 |
54 | 18 | 3 | 11 | 土 | 堺ブレイザーズ | 東京体育館 | 0−3 | ● | 第12回V決勝ラウンド |
55 | 18 | 5 | 3 | 祝 | 法政大学 | 大阪府立体育会館 | 3−0 | ○ | 第55回黒鷲旗 |
56 | 18 | 5 | 4 | 祝 | NECブルーロケッツ | 大阪府立体育会館 | 2−3 | ● | 第55回黒鷲旗 |
57 | 18 | 9 | 9 | 土 | NECブルーロケッツ | 春日井市総合体育館 | 3−1 | ○ | サマーリーグ決勝 |
58 | 18 | 9 | 9 | 土 | 松下電器パナソニックパンサーズ | 春日井市総合体育館 | 0−3 | ● | サマーリーグ決勝 |
59 | 18 | 9 | 10 | 日 | 豊田合成トレフェルサ | 春日井市総合体育館 | 3−1 | ○ | サマーリーグ決勝 |
60 | 19 | 5 | 3 | 祝 | パナソニックパンサーズ | 大阪府立体育会館 | 3−1 | ○ | 第56回黒鷲旗 |
61 | 19 | 5 | 5 | 祝 | NECブルーロケッツ | 大阪府立体育会館 | 0−3 | ● | 第56回黒鷲旗 |
62 | 19 | 5 | 6 | 日 | 東レアローズ | 大阪府立体育会館 | 3−1 | ○ | 第56回黒鷲旗 |
63 | 19 | 9 | 7 | 金 | 豊田合成トレフェルサ | 猫田記念体育館 | 3−2 | ○ | サマーリーグ決勝 |
64 | 19 | 9 | 7 | 金 | ジェイテクトSTINGS | 猫田記念体育館 | 3−1 | ○ | サマーリーグ決勝 |
65 | 19 | 9 | 8 | 土 | FC東京 | 猫田記念体育館 | 3−0 | ○ | サマーリーグ決勝 |
66 | 20 | 1 | 2 | 水 | 立命館大学 | とどろきアリーナ | 3−1 | ○ | 19年度天皇杯皇后杯 |
67 | 20 | 1 | 3 | 木 | 豊田合成トレフェルサ | とどろきアリーナ | 3−1 | ○ | 19年度天皇杯皇后杯 |
68 | 20 | 1 | 5 | 土 | 大分三好ヴァイセアドラー | とどろきアリーナ | 3−0 | ○ | 19年度天皇杯皇后杯 |
69 | 20 | 1 | 6 | 日 | 堺ブレイザーズ | とどろきアリーナ | 3−2 | ○ | 19年度天皇杯皇后杯 |
70 | 20 | 3 | 8 | 土 | サントリーサンバーズ | 広島県立総合体育館 | 1−3 | ● | 2007/08V・プレミアリーグ |
71 | 20 | 3 | 9 | 日 | 堺ブレイザーズ | 広島県立総合体育館 | 0−3 | ● | 2007/08V・プレミアリーグ |
72 | 20 | 5 | 3 | 祝 | 東レアローズ | 大阪府立体育会館 | 2−3 | ● | 第57回黒鷲旗 |
73 | 20 | 5 | 4 | 祝 | 堺ブレイザーズ | 大阪府立体育会館 | 0−3 | ● | 第57回黒鷲旗 |
74 | 20 | 7 | 5 | 土 | トヨタ自動車 | 東海市民体育館 | 2−0 | ○ | サマーリーグ予選 |
75 | 20 | 12 | 20 | 土 | 順天堂大学 | とどろきアリーナ | 3−1 | ○ | 20年度天皇杯皇后杯 |
76 | 21 | 2 | 15 | 日 | NECブルーロケッツ | 北九州市立総合体育館 | 3−1 | ○ | 2008/09V・プレミアリーグ |
77 | 21 | 5 | 2 | 土 | 順天堂大学 | 大阪府立体育会館 | 3−0 | ○ | 第58回黒鷲旗 |
78 | 21 | 5 | 3 | 祝 | パナソニックパンサーズ | 大阪府立体育会館 | 1−3 | ● | 第58回黒鷲旗 |
79 | 21 | 5 | 4 | 祝 | 堺ブレイザーズ | 大阪府立体育会館 | 0−3 | ● | 第58回黒鷲旗 |
80 | 21 | 9 | 12 | 土 | FC東京 | 藤沢市秩父宮記念体育館 | 3−0 | ○ | サマーリーグ決勝 |
81 | 21 | 9 | 12 | 土 | ジェイテクトSTINGS | 藤沢市秩父宮記念体育館 | 3−1 | ○ | サマーリーグ決勝 |
82 | 21 | 9 | 13 | 日 | つくばユナイテッドSunGAIA | 藤沢市秩父宮記念体育館 | 2−3 | ● | サマーリーグ決勝 |
83 | 21 | 12 | 18 | 金 | サントリーサンバーズ | 東京体育館 | 3−1 | ○ | 21年度天皇杯皇后杯 |
84 | 21 | 12 | 19 | 土 | 東レアローズ | 東京体育館 | 3−2 | ○ | 21年度天皇杯皇后杯 |
85 | 22 | 5 | 1 | 土 | 日本体育大学 | 大阪府立体育会館 | 3−0 | ○ | 第59回黒鷲旗 |
86 | 22 | 5 | 2 | 日 | 堺ブレイザーズ | 大阪府立体育会館 | 3−2 | ○ | 第59回黒鷲旗 |
87 | 22 | 5 | 3 | 祝 | 東海大学 | 大阪府立体育会館 | 3−1 | ○ | 第59回黒鷲旗 |
88 | 22 | 5 | 4 | 祝 | 東レアローズ | 大阪府立体育会館 | 3−0 | ○ | 第59回黒鷲旗 |
89 | 22 | 5 | 5 | 祝 | パナソニックパンサーズ | 大阪府立体育会館 | 0−3 | ● | 第59回黒鷲旗 |
90 | 22 | 9 | 11 | 土 | 警視庁フォートファイターズ | 春日井市総合体育館 | 3−0 | ○ | サマーリーグ決勝 |
91 | 22 | 9 | 11 | 土 | つくばユナイテッドSunGAIA | 春日井市総合体育館 | 3−0 | ○ | サマーリーグ決勝 |
92 | 22 | 9 | 12 | 日 | FC東京 | 春日井市総合体育館 | 3−0 | ○ | サマーリーグ決勝 |
93 | 22 | 12 | 18 | 土 | 東レアローズ | 代々木第1体育館 | 3−1 | ○ | 22年度天皇杯皇后杯 |
94 | 22 | 12 | 19 | 日 | 堺ブレイザーズ | 代々木第1体育館 | 3−2 | ○ | 22年度天皇杯皇后杯 |
95 | 23 | 5 | 1 | 日 | 筑波大学 | 大阪府立体育会館 | 3−0 | ○ | 第60回黒鷲旗 |
96 | 23 | 5 | 3 | 祝 | 東レアローズ | 大阪府立体育会館 | 1−3 | ● | 第60回黒鷲旗 |
97 | 24 | 5 | 3 | 祝 | 東レアローズ | ボディメーカーコロシアム | 2−3 | ● | 第61回黒鷲旗 |
98 | 24 | 11 | 11 | 日 | パナソニックパンサーズ | 岡崎中央総合公園体育館 | 1−3 | ● | 2012/13V・プレミアリーグ |
99 | 25 | 5 | 3 | 祝 | 堺ブレイザーズ | ボディメーカーコロシアム | 1−3 | ● | 第62回黒鷲旗 |
100 | 25 | 5 | 4 | 祝 | 東レアローズ | ボディメーカーコロシアム | 0−3 | ● | 第62回黒鷲旗 |
101 | 26 | 5 | 1 | 木 | 星城高等学校 | 大阪市中央体育館 | 3−0 | ○ | 第63回黒鷲旗 |
102 | 27 | 5 | 2 | 土 | 富士通カワサキレッドスピリッツ | 大阪市中央体育館 | 3−0 | ○ | 第64回黒鷲旗 |
103 | 27 | 5 | 3 | 祝 | FC東京 | 大阪市中央体育館 | 3−0 | ○ | 第64回黒鷲旗 |
104 | 27 | 12 | 19 | 土 | 富士通カワサキレッドスピリッツ | 東京体育館 | 3−0 | ○ | 27年度天皇杯皇后杯 |
105 | 28 | 1 | 9 | 土 | 東レアローズ | 広島県立総合体育館 | 1−3 | ● | 2015/16V・プレミアリーグ |
106 | 28 | 5 | 3 | 祝 | 堺ブレイザーズ | 大阪市中央体育館 | 3−1 | ○ | 第65回黒鷲旗 |
107 | 28 | 5 | 4 | 祝 | サントリーサンバーズ | 大阪市中央体育館 | 3−1 | ○ | 第65回黒鷲旗 |
108 | 28 | 5 | 5 | 祝 | ジェイテクトSTINGS | 大阪市中央体育館 | 3−0 | ○ | 第65回黒鷲旗 |
109 | 28 | 12 | 17 | 土 | 近畿大学 | 東京体育館 | 3−0 | ○ | 28年度天皇杯皇后杯 |
110 | 28 | 12 | 18 | 日 | ジェイテクトSTINGS | 東京体育館 | 1−3 | ● | 28年度天皇杯皇后杯 |
111 | 29 | 2 | 4 | 土 | 東レアローズ | 呉市総合体育館 | 3−0 | ○ | 2016/17V・プレミアリーグ |
112 | 29 | 5 | 3 | 祝 | 近畿大学 | 大阪市中央体育館 | 3−0 | ○ | 第66回黒鷲旗 |
113 | 29 | 5 | 4 | 祝 | 豊田合成トレフェルサ | 大阪市中央体育館 | 3−0 | ○ | 第66回黒鷲旗 |
114 | 29 | 5 | 5 | 祝 | FC東京 | 大阪市中央体育館 | 3−1 | ○ | 第66回黒鷲旗 |
115 | 29 | 12 | 16 | 土 | 日本体育大学 | 東京体育館 | 3−0 | ○ | 29年度天皇杯皇后杯 |
116 | 30 | 4 | 30 | 振 | 鎮西高校 | 丸善インテックアリーナ大阪 | 3−0 | ○ | 第67回黒鷲旗 |
117 | 30 | 5 | 3 | 祝 | ジェイテクトSTINGS | 丸善インテックアリーナ大阪 | 2−3 | ● | 第67回黒鷲旗 |
118 | 31 | 1 | 5 | 土 | FC東京 | 広島グリーンアリーナ | 3−1 | ○ | 2018/19VリーグD1 |
119 | 1 | 5 | 1 | 祝 | 洛南高等学校 | 丸善インテックアリーナ大阪 | 3−0 | ○ | 第68回黒鷲旗 |
120 | 1 | 5 | 2 | 祝 | 福山平成大学 | 丸善インテックアリーナ大阪 | 3−0 | ○ | 第68回黒鷲旗 |
121 | 1 | 5 | 3 | 祝 | 東レアローズ | 丸善インテックアリーナ大阪 | 3−1 | ○ | 第68回黒鷲旗 |
122 | 1 | 5 | 4 | 祝 | 堺ブレイザーズ | 丸善インテックアリーナ大阪 | 3−1 | ○ | 第68回黒鷲旗 |
123 | 2 | 1 | 12 | 日 | ウルフドッグス名古屋 | 広島グリーンアリーナ | 3−1 | ○ | 2019/20VリーグD1 |
124 | 4 | 1 | 9 | 日 | 東レアローズ | 広島グリーンアリーナ | 2−3 | ● | 2021/22VリーグD1 |
125 | 4 | 12 | 10 | 土 | 中央大学 | 武蔵野の森総合スポーツプラザ | 3−0 | ○ | 令和4年度天皇杯・皇后杯 |
126 | 4 | 12 | 11 | 日 | パナソニックパンサーズ | 武蔵野の森総合スポーツプラザ | 3−1 | ○ | 令和4年度天皇杯・皇后杯 |
127 | 5 | 12 | 9 | 土 | フラーゴラッド鹿児島 | 武蔵野の森総合スポーツプラザ | 3−0 | ○ | 令和5年度天皇杯・皇后杯 |
128 | 5 | 12 | 10 | 日 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 武蔵野の森総合スポーツプラザ | 3−0 | ○ | 令和5年度天皇杯・皇后杯 |
129 | 6 | 5 | 3 | 祝 | ジェイテクトSTINGS | Asueアリーナ大阪 | 3−1 | ○ | 第72回黒鷲旗 |
130 | 6 | 12 | 14 | 土 | ウルフドッグス名古屋 | Asueアリーナ大阪 | 0−3 | ● | 令和6年度天皇杯・皇后杯 |
まだ130試合です・・・。少なくてすみません・・・。