僕が応援した試合


  対戦相手 体育館 セット 勝敗 大会
12 30 旭化成スパーキッズ 大阪府立体育会館 3−2 第6回Vリーグ
12 順天堂大学 大阪府立体育会館 3−0 第49回黒鷲旗
12 東京ガス 大阪府立体育会館 3−0 第49回黒鷲旗
12 16 富士フィルムプラネッツ 春日井市総合体育館 3−1 サマーリーグ決勝
12 16 新日鉄ブレイザーズ 春日井市総合体育館 3−2 サマーリーグ決勝
12 17 NECブルーロケッツ 春日井市総合体育館 2−3 サマーリーグ決勝
12 11 富士フィルムプラネッツ 代々木第1体育館 2−3 第1回Vカップ予選
12 11 旭化成スパーキッズ 代々木第1体育館 3−0 第1回Vカップ予選
12 11 東レアローズ 代々木第1体育館 2−3 第1回Vカップ予選
10 12 12 23 松下電器パナソニックパンサーズ 豊橋市総合体育館 3−2 第7回Vリーグ
11 13 24 富士フィルムプラネッツ 藤沢市秋葉台体育館 3−1 第7回Vリーグ
12 13 25 東レアローズ 東京体育館 0−3 第7回Vリーグ
13 13 10 サントリーサンバーズ 代々木第1体育館 1−3 第7回V・決勝リーグ
14 13 東海大学 大阪府立体育会館 3−1 第50回黒鷲旗
15 13 東京ガス 大阪府立体育会館 3−0 第50回黒鷲旗
16 13 旭化成スパーキッズ 大阪府立体育会館 3−0 第50回黒鷲旗
17 13 東レアローズ 大阪府立体育会館 3−0 第50回黒鷲旗
18 13 サントリーサンバーズ 大阪府立体育会館 3−1 第50回黒鷲旗
19 13 12 15 東レアローズ 東京体育館 0−3 第8回Vリーグ
20 14 19 松下電器パナソニックパンサーズ 東京体育館 3−0 第8回Vリーグ
21 14 17 NECブルーロケッツ 山口県スポーツ文化センター 3−2 第8回Vリーグ
22 14 東海大学 大阪府立体育会館 3−1 第51回黒鷲旗
23 14 NECブルーロケッツ 大阪府立体育会館 1−3 第51回黒鷲旗
24 14 11 旭化成スパーキッズ 猫田記念体育館 3−0 第3回Vカップ予選
25 14 11 堺ブレイザーズ 猫田記念体育館 3−0 第3回Vカップ予選
26 14 11 10 サントリーサンバーズ 猫田記念体育館 3−0 第3回Vカップ予選
27 14 11 16 NECブルーロケッツ 新日鉄堺体育館 1−3 第3回Vカップ決勝
28 14 11 17 堺ブレイザーズ 新日鉄堺体育館 2−3 第3回Vカップ決勝
29 14 11 30 豊田合成トレフェルサ 金岡公園体育館 3−2 第2回プレシーズン
30 14 12 14 NECブルーロケッツ 東京体育館 3−1 第9回Vリーグ
31 14 12 15 サントリーサンバーズ 東京体育館 0−3 第9回Vリーグ
32 14 12 22 堺ブレイザーズ 大阪府立体育会館 3−0 第9回Vリーグ
33 15 FC東京 大阪府立体育会館 3−0 第52回黒鷲旗
34 15 豊田合成トレフェルサ 大阪府立体育会館 2−3 第52回黒鷲旗
35 15 13 豊田合成トレフェルサ 秦野市総合体育館 3−0 サマーリーグ決勝
36 15 13 サントリーサンバーズ 秦野市総合体育館 1−3 サマーリーグ決勝
37 15 14 FC東京 秦野市総合体育館 3−0 サマーリーグ決勝
38 16 29 松下電器パナソニックパンサーズ 大阪市中央体育館 1−3 第10回V決勝ラウンド
39 16 サントリーサンバーズ 東京体育館 0−3 第10回V決勝戦2
40 16 中央大学 大阪府立体育会館 3−0 第53回黒鷲旗
41 16 筑波大学 大阪府立体育会館 3−0 第53回黒鷲旗
42 16 旭化成スパーキッズ 大阪府立体育会館 3−1 第53回黒鷲旗
43 16 NECブルーロケッツ 大阪府立体育会館 3−0 第53回黒鷲旗
44 16 東レアローズ 大阪府立体育会館 3−1 第53回黒鷲旗
45 16 11 NECブルーロケッツ 春日井市総合体育館 3−1 サマーリーグ決勝
46 16 11 サントリーサンバーズ 春日井市総合体育館 2−3 サマーリーグ決勝
47 17 26 松下電器パナソニックパンサーズ いきいきランド交野 3−2 第11回Vリーグ
48 17 30 東亜大学 大阪府立体育会館 3−0 第54回黒鷲旗
49 17 日立WAVELAKERS 大阪府立体育会館 3−0 第54回黒鷲旗
50 17 堺ブレイザーズ 大阪府立体育会館 1−3 第54回黒鷲旗
51 17 NECブルーロケッツ 川崎市体育館 0−3 サマーリーグ決勝
52 17 旭化成スパーキッズ 川崎市体育館 3−0 サマーリーグ決勝
53 17 FC東京 川崎市体育館 2−3 サマーリーグ決勝
54 18 11 堺ブレイザーズ 東京体育館 0−3 第12回V決勝ラウンド
55 18 法政大学 大阪府立体育会館 3−0 第55回黒鷲旗
56 18 NECブルーロケッツ 大阪府立体育会館 2−3 第55回黒鷲旗
57 18 NECブルーロケッツ 春日井市総合体育館 3−1 サマーリーグ決勝
58 18 松下電器パナソニックパンサーズ 春日井市総合体育館 0−3 サマーリーグ決勝
59 18 10 豊田合成トレフェルサ 春日井市総合体育館 3−1 サマーリーグ決勝
60 19 パナソニックパンサーズ 大阪府立体育会館 3−1 第56回黒鷲旗
61 19 NECブルーロケッツ 大阪府立体育会館 0−3 第56回黒鷲旗
62 19 東レアローズ 大阪府立体育会館 3−1 第56回黒鷲旗
63 19 豊田合成トレフェルサ 猫田記念体育館 3−2 サマーリーグ決勝
64 19 ジェイテクトSTINGS 猫田記念体育館 3−1 サマーリーグ決勝
65 19 FC東京 猫田記念体育館 3−0 サマーリーグ決勝
66 20 立命館大学 とどろきアリーナ 3−1 19年度天皇杯皇后杯
67 20 豊田合成トレフェルサ とどろきアリーナ 3−1 19年度天皇杯皇后杯
68 20 大分三好ヴァイセアドラー とどろきアリーナ 3−0 19年度天皇杯皇后杯
69 20 堺ブレイザーズ とどろきアリーナ 3−2 19年度天皇杯皇后杯
70 20 サントリーサンバーズ 広島県立総合体育館 1−3 2007/08V・プレミアリーグ
71 20 堺ブレイザーズ 広島県立総合体育館 0−3 2007/08V・プレミアリーグ
72 20 東レアローズ 大阪府立体育会館 2−3 第57回黒鷲旗
73 20 堺ブレイザーズ 大阪府立体育会館 0−3 第57回黒鷲旗
74 20 トヨタ自動車 東海市民体育館 2−0 サマーリーグ予選
75 20 12 20 順天堂大学 とどろきアリーナ 3−1 20年度天皇杯皇后杯
76 21 15 NECブルーロケッツ 北九州市立総合体育館 3−1 2008/09V・プレミアリーグ
77 21 順天堂大学 大阪府立体育会館 3−0 第58回黒鷲旗
78 21 パナソニックパンサーズ 大阪府立体育会館 1−3 第58回黒鷲旗
79 21 堺ブレイザーズ 大阪府立体育会館 0−3 第58回黒鷲旗
80 21 12 FC東京 藤沢市秩父宮記念体育館 3−0 サマーリーグ決勝
81 21 12 ジェイテクトSTINGS 藤沢市秩父宮記念体育館 3−1 サマーリーグ決勝
82 21 13 つくばユナイテッドSunGAIA 藤沢市秩父宮記念体育館 2−3 サマーリーグ決勝
83 21 12 18 サントリーサンバーズ 東京体育館 3−1 21年度天皇杯皇后杯
84 21 12 19 東レアローズ 東京体育館 3−2 21年度天皇杯皇后杯
85 22 日本体育大学 大阪府立体育会館 3−0 第59回黒鷲旗
86 22 堺ブレイザーズ 大阪府立体育会館 3−2 第59回黒鷲旗
87 22 東海大学 大阪府立体育会館 3−1 第59回黒鷲旗
88 22 東レアローズ 大阪府立体育会館 3−0 第59回黒鷲旗
89 22 パナソニックパンサーズ 大阪府立体育会館 0−3 第59回黒鷲旗
90 22 11 警視庁フォートファイターズ 春日井市総合体育館 3−0 サマーリーグ決勝
91 22 11 つくばユナイテッドSunGAIA 春日井市総合体育館 3−0 サマーリーグ決勝
92 22 12 FC東京 春日井市総合体育館 3−0 サマーリーグ決勝
93 22 12 18 東レアローズ 代々木第1体育館 3−1 22年度天皇杯皇后杯
94 22 12 19 堺ブレイザーズ 代々木第1体育館 3−2 22年度天皇杯皇后杯
95 23 筑波大学 大阪府立体育会館 3−0 第60回黒鷲旗
96 23 東レアローズ 大阪府立体育会館 1−3 第60回黒鷲旗
97 24 東レアローズ ボディメーカーコロシアム 2−3 第61回黒鷲旗
98 24 11 11 パナソニックパンサーズ 岡崎中央総合公園体育館 1−3 2012/13V・プレミアリーグ
99 25 堺ブレイザーズ ボディメーカーコロシアム 1−3 第62回黒鷲旗
100 25 東レアローズ ボディメーカーコロシアム 0−3 第62回黒鷲旗
101 26 星城高等学校 大阪市中央体育館 3−0 第63回黒鷲旗
102 27 富士通カワサキレッドスピリッツ 大阪市中央体育館 3−0 第64回黒鷲旗
103 27 FC東京 大阪市中央体育館 3−0 第64回黒鷲旗
104 27 12 19 富士通カワサキレッドスピリッツ 東京体育館 3−0 27年度天皇杯皇后杯
105 28 東レアローズ 広島県立総合体育館 1−3 2015/16V・プレミアリーグ
106 28 堺ブレイザーズ 大阪市中央体育館 3−1 第65回黒鷲旗
107 28 サントリーサンバーズ 大阪市中央体育館 3−1 第65回黒鷲旗
108 28 ジェイテクトSTINGS 大阪市中央体育館 3−0 第65回黒鷲旗
109 28 12 17 近畿大学 東京体育館 3−0 28年度天皇杯皇后杯
110 28 12 18 ジェイテクトSTINGS 東京体育館 1−3 28年度天皇杯皇后杯
111 29 東レアローズ 呉市総合体育館 3−0 2016/17V・プレミアリーグ
112 29 近畿大学 大阪市中央体育館 3−0 第66回黒鷲旗
113 29 豊田合成トレフェルサ 大阪市中央体育館 3−0 第66回黒鷲旗
114 29 FC東京 大阪市中央体育館 3−1 第66回黒鷲旗
115 29 12 16 日本体育大学 東京体育館 3−0 29年度天皇杯皇后杯
116 30 30 鎮西高校 丸善インテックアリーナ大阪 3−0 第67回黒鷲旗
117 30 ジェイテクトSTINGS 丸善インテックアリーナ大阪 2−3 第67回黒鷲旗
118 31 FC東京 広島グリーンアリーナ 3−1 2018/19VリーグD1
119 洛南高等学校 丸善インテックアリーナ大阪 3−0 第68回黒鷲旗
120 福山平成大学 丸善インテックアリーナ大阪 3−0 第68回黒鷲旗
121 東レアローズ 丸善インテックアリーナ大阪 3−1 第68回黒鷲旗
122 堺ブレイザーズ 丸善インテックアリーナ大阪 3−1 第68回黒鷲旗
123 12 ウルフドッグス名古屋 広島グリーンアリーナ 3−1 2019/20VリーグD1
124 東レアローズ 広島グリーンアリーナ 2−3 2021/22VリーグD1
125 12 10 中央大学 武蔵野の森総合スポーツプラザ 3−0 令和4年度天皇杯・皇后杯
126 12 11 パナソニックパンサーズ 武蔵野の森総合スポーツプラザ 3−1 令和4年度天皇杯・皇后杯
127 12 フラーゴラッド鹿児島 武蔵野の森総合スポーツプラザ 3−0 令和5年度天皇杯・皇后杯
128 12 10 日本製鉄堺ブレイザーズ 武蔵野の森総合スポーツプラザ 3−0 令和5年度天皇杯・皇后杯

まだ128試合です・・・。少なくてすみません・・・。

戻る