僕が応援した試合
私設応援団として応援するようになってから


  男女 対戦相手 体育館 セット 勝敗 大会
12 17 アルゼンチン 東京体育館 3−1 シドニー五輪最終予選
12 18 カナダ 東京体育館 3−0 シドニー五輪最終予選
12 24 クロアチア 東京体育館 2−3 シドニー五輪最終予選
13 21 アメリカ 東京体育館 3−1 日米対抗2001
13 22 アメリカ 東京体育館 3−2 日米対抗2001
13 東アジア代表対Sスター 大阪府立体育会館 壮行試合
13 19 オーストラリア 大阪城ホール 3−0 東アジア競技大会
13 19 モンゴル 大阪城ホール 3−0 東アジア競技大会
13 20 チャイニーズタイペイ 大阪城ホール 3−0 東アジア競技大会
10 13 20 オーストラリア 大阪城ホール 3−0 東アジア競技大会
11 13 21 マカオ 大阪城ホール 3−0 東アジア競技大会
12 13 25 カザフスタン 大阪城ホール 3−0 東アジア競技大会
13 13 26 中国 大阪城ホール 2−3 東アジア競技大会
14 13 27 韓国 大阪城ホール 3−0 東アジア競技大会
15 13 キューバ 広島グリーンアリーナ 0−3 ワールドリーグ2001
16 13 キューバ 広島グリーンアリーナ 1−3 ワールドリーグ2001
17 13 16 ポルトガル 東京体育館 3−1 ワールドリーグ2001
18 13 17 ポルトガル 東京体育館 3−0 ワールドリーグ2001
19 13 17 ロシア 有明コロシアム 1−3 ワールドグランプリ01
20 13 18 ブラジル 有明コロシアム 1−3 ワールドグランプリ01
21 13 19 韓国 有明コロシアム 3−0 ワールドグランプリ01
22 13 11 17 ロシア 福岡マリンメッセ 0−3 グラチャン01
23 13 11 18 アメリカ 福岡マリンメッセ 3−1 グラチャン01
24 13 11 23 韓国 東京体育館 0−3 グラチャン01
25 13 11 25 ブラジル 東京体育館 0−3 グラチャン01
26 14 18 アメリカ 関市総合体育館 3−1 日米対抗2002
27 14 19 アメリカ 岐阜メモリアルセンター 3−1 日米対抗2002
28 14 25 アメリカ 金沢市総合体育館 3−1 日米対抗2002
29 14 26 アメリカ 福井運動公園体育館 3−1 日米対抗2002
30 14 12 タイ 代々木第1体育館 3−0 ワールドグランプリ02
31 14 13 ドイツ 代々木第1体育館 0−3 ワールドグランプリ02
32 14 14 ブラジル 代々木第1体育館 0−3 ワールドグランプリ02
33 14 27 ユーゴスラビア 大阪市中央体育館 2−3 ワールドリーグ2002
34 14 28 ユーゴスラビア 大阪市中央体育館 0−3 ワールドリーグ2002
35 14 18 旧ソ連 ひたちなか市総合運動公園 2−0 24時間テレビ企画
36 14 14 全日本A対全日本B 代々木第1体育館 壮行試合
37 14 15 全日本A対全日本B 代々木第1体育館 壮行試合
38 14 10 パキスタン 韓国・キジャン体育館 3−0 アジア大会
39 14 10 チャイニーズタイペイ 韓国・キジャン体育館 3−2 アジア大会
40 14 10 韓国 韓国・キジャン体育館 0−3 アジア大会
41 15 31 ギリシャ 福島あずま総合体育館 2−3 ワールドリーグ2003
42 15 14 チェコ 東京体育館 1−3 ワールドリーグ2003
43 15 15 チェコ 東京体育館 2−3 ワールドリーグ2003
44 15 21 インドネシア 福岡市民体育館(ユニバ代表 3−0 アジア太平洋カップ
45 15 21 フランス 福岡市民体育館 0−3 ワールドリーグ2003
46 15 26 アメリカ 尼崎市記念公園体育館 3−0 日米対抗2003
47 15 27 アメリカ 京都府立体育館 3−0 日米対抗2003
48 15 アメリカ 金沢市総合体育館 3−0 日米対抗2003
49 15 アメリカ 大阪府立体育会館 1−3 日米対抗2003
50 15 20 タイ ベトナム・ファンディンフン体育館 3−0 第12回アジア選手権
51 15 21 ベトナム ベトナム・ファンディンフン体育館 3−0 第12回アジア選手権
52 15 22 チャイニーズタイペイ ベトナム・ファンディンフン体育館 3−1 第12回アジア選手権
53 15 10 全日本対全日本 萩市民体育館 紅白試合
54 15 10 全日本対全日本 防府スポーツセンター体育館 紅白試合
55 15 10 19 全日本対全日本 貝塚市総合体育館 紅白試合
56 15 11 アルゼンチン 代々木第1体育館 3−0 ワールドカップ2003
57 15 11 エジプト 代々木第1体育館 3−0 ワールドカップ2003
58 15 11 韓国 代々木第1体育館 3−2 ワールドカップ2003
59 15 11 トルコ 北海道立総合体育センター 3−0 ワールドカップ2003
60 15 11 15 中国 なみはやドーム 0−3 ワールドカップ2003
61 15 11 20 アメリカ 広島グリーンアリーナ 1−3 ワールドカップ2003
62 15 11 21 セルビア・モンテネグロ 広島グリーンアリーナ 1−3 ワールドカップ2003
63 15 11 23 ベネズエラ 福岡マリンメッセ 0−3 ワールドカップ2003
64 15 11 29 イタリア 代々木第1体育館 1−3 ワールドカップ2003
65 16 29 アメリカ 大阪府立体育会館 1−3 日米対抗2004
66 16 イタリア 東京体育館 3−2 アテネ五輪最終予選
67 16 タイ 東京体育館 3−0 アテネ五輪最終予選
68 16 14 韓国 東京体育館 3−0 アテネ五輪最終予選
69 16 15 チャイニーズタイペイ 東京体育館 3−1 アテネ五輪最終予選
70 16 16 ロシア 東京体育館 0−3 アテネ五輪最終予選
71 16 22 アルジェリア 東京体育館 3−0 アテネ五輪最終予選
72 16 29 フランス 東京体育館 2−3 アテネ五輪最終予選
73 16 30 韓国 東京体育館 3−0 アテネ五輪最終予選
74 16 26 ブルガリア 所沢市民体育館 1−3 ワールドリーグ2004
75 16 10 ポーランド 川崎市とどろきアリーナ 2−3 ワールドグランプリ04
76 16 11 ロシア 川崎市とどろきアリーナ 1−3 ワールドグランプリ04
77 16 24 韓国 韓国・漢拏体育館 3−1 ワールドグランプリ04
78 16 18 チャイニーズタイペイ 宮崎市総合体育館 2−3 アジアチャレンジカップ2004
79 16 19 韓国 宮崎市総合体育館 1−3 アジアチャレンジカップ2004
80 16 20 中国 宮崎市総合体育館 3−2 アジアチャレンジカップ2004
81 17 11 ブラジル 岐阜メモリアルセンター 0−3 ワールドリーグ2005
82 17 12 ブラジル 岐阜メモリアルセンター 1−3 ワールドリーグ2005
83 17 18 ベネズエラ 代々木第1体育館 0−3 ワールドリーグ2005
84 17 19 ベネズエラ 代々木第1体育館 0−3 ワールドリーグ2005
85 17 24 ポーランド 代々木第1体育館 3−0 ワールドグランプリ05
86 17 25 韓国 代々木第1体育館 3−0 ワールドグランプリ05
87 17 26 ブラジル 代々木第1体育館 2−3 ワールドグランプリ05
88 17 ポルトガル 代々木第1体育館 3−2 ワールドリーグ2005
89 17 16 ブラジル 仙台市体育館 1−3 ワールドグランプリ05
90 17 17 キューバ 仙台市体育館 2−3 ワールドグランプリ05
91 17 11 19 中国 名古屋レインボーホール 1−3 グラチャン05
92 17 11 20 アメリカ 名古屋レインボーホール 0−3 グラチャン05
93 17 11 26 中国 東京体育館 3−2 グラチャン05
94 17 11 27 イタリア 東京体育館 0−3 グラチャン05
95 18 15 セルビア・モンテネグロ 三重県営サンアリーナ 3−0 ワールドリーグ2006
96 18 16 セルビア・モンテネグロ 三重県営サンアリーナ 1−3 ワールドリーグ2006
97 18 22 アメリカ 広島グリーンアリーナ 0−3 ワールドリーグ2006
98 18 23 アメリカ 広島グリーンアリーナ 0−3 ワールドリーグ2006
99 18 ポーランド 船橋アリーナ 2−3 ワールドリーグ2006
100 18 ポーランド 船橋アリーナ 0−3 ワールドリーグ2006
101 18 19 韓国 有明コロシアム 3−0 ワールドグランプリ06
102 18 20 ブラジル 有明コロシアム 0−3 ワールドグランプリ06
103 18 25 ポーランド 韓国・蚕室室内体育館 3−0 ワールドグランプリ06
104 18 26 韓国 韓国・蚕室室内体育館 3−0 ワールドグランプリ06
105 18 ドミニカ共和国 桃太郎アリーナ 3−2 ワールドグランプリ06
106 18 イタリア 桃太郎アリーナ 0−3 ワールドグランプリ06
107 18 ブラジル 桃太郎アリーナ 0−3 ワールドグランプリ06
108 18 11 ケニア 代々木第1体育館 3−0 世界選手権2006
109 18 11 韓国 代々木第1体育館 3−1 世界選手権2006
110 18 11 ポーランド 代々木第1体育館 3−1 世界選手権2006
111 18 11 18 中国 さいたまスーパーアリーナ 2−3 世界選手権2006
112 18 11 25 カナダ 仙台市体育館 3−1 世界選手権2006
113 19 イタリア パークアリーナ小牧 1−3 ワールドリーグ2007
114 19 10 イタリア パークアリーナ小牧 3−2 ワールドリーグ2007
115 19 23 アメリカ 熊本県立総合体育館 0−3 ワールドリーグ2007
116 19 24 アメリカ 熊本県立総合体育館 0−3 ワールドリーグ2007
117 19 30 フランス 東京体育館 2−3 ワールドリーグ2007
118 19 フランス 東京体育館 3−1 ワールドリーグ2007
119 19 ドミニカ共和国 有明コロシアム 3−0 ワールドグランプリ07
120 19 キューバ 有明コロシアム 2−3 ワールドグランプリ07
121 19 10 チャイニーズタイペイ 有明コロシアム 3−0 ワールドグランプリ07
122 19 11 オランダ 有明コロシアム 2−3 ワールドグランプリ07
123 19 12 ブラジル 有明コロシアム 0−3 ワールドグランプリ07
124 19 17 カザフスタン 大阪市中央体育館 3−0 ワールドグランプリ07
125 19 18 ポーランド 大阪市中央体育館 1−3 ワールドグランプリ07
126 19 19 ロシア 大阪市中央体育館 1−3 ワールドグランプリ07
127 19 11 韓国 東京体育館 3−1 ワールドカップ2007
128 19 11 セルビア 東京体育館 1−3 ワールドカップ2007
129 19 11 14 キューバ 日本ガイシホール 1−3 ワールドカップ2007
130 19 11 22 アルゼンチン 広島グリーンアリーナ 3−0 ワールドカップ2007
131 19 11 23 ロシア 広島グリーンアリーナ 0−3 ワールドカップ2007
132 19 11 25 エジプト マリンメッセ福岡 3−2 ワールドカップ2007
133 19 12 ブルガリア 東京体育館 1−3 ワールドカップ2007
134 20 17 ポーランド 東京体育館 3−1 北京五輪最終予選
135 20 18 プエルトリコ 東京体育館 3−1 北京五輪最終予選
136 20 24 タイ 東京体育館 3−2 北京五輪最終予選
137 20 25 セルビア 東京体育館 2−3 北京五輪最終予選
138 20 31 イタリア 東京体育館 2−3 北京五輪最終予選
139 20 イラン 東京体育館 3−1 北京五輪最終予選
140 20 オーストラリア 東京体育館 3−0 北京五輪最終予選
141 20 アルゼンチン 東京体育館 3−2 北京五輪最終予選
142 20 アルジェリア 東京体育館 3−0 北京五輪最終予選
143 20 21 トルコ グリーンアリーナ神戸 3−2 ワールドグランプリ08
144 20 22 アメリカ グリーンアリーナ神戸 2−3 ワールドグランプリ08
145 20 28 ポーランド 有明コロシアム 0−3 ワールドリーグ2008
146 20 29 ポーランド 有明コロシアム 3−2 ワールドリーグ2008
147 20 エジプト パークアリーナ小牧 3−2 ワールドリーグ2008
148 20 エジプト パークアリーナ小牧 3−1 ワールドリーグ2008
149 20 12 中国 横浜アリーナ 1−3 ワールドグランプリ08
150 20 19 中国 大阪市中央体育館 3−0 ワールドリーグ2008
151 20 20 中国 大阪市中央体育館 1−3 ワールドリーグ2008
152 21 13 ロシア 所沢市民体育館 0−3 ワールドリーグ2009
153 21 14 ロシア 所沢市民体育館 1−3 ワールドリーグ2009
154 21 27 キューバ 富山市総合体育館 0−3 ワールドリーグ2009
155 21 28 キューバ 富山市総合体育館 0−3 ワールドリーグ2009
156 21 ブルガリア 有明コロシアム 1−3 ワールドリーグ2009
157 21 ブルガリア 有明コロシアム 3−2 ワールドリーグ2009
158 21 プエルトリコ 大阪市中央体育館 3−0 ワールドグランプリ09
159 21 韓国 大阪市中央体育館 3−1 ワールドグランプリ09
160 21 ロシア 大阪市中央体育館 3−1 ワールドグランプリ09
161 21 14 ブラジル 韓国・木浦体育館 1−3 ワールドグランプリ09
162 21 15 韓国 韓国・木浦体育館 3−0 ワールドグランプリ09
163 21 16 ドイツ 韓国・木浦体育館 3−2 ワールドグランプリ09
164 21 21 オランダ 東京体育館 3−0 ワールドグランプリ09
165 21 22 中国 東京体育館 0−3 ワールドグランプリ09
166 21 23 ブラジル 東京体育館 1−3 ワールドグランプリ09
167 21 29 イラン パークアリーナ小牧 3−1 世界選手権2010予選
168 21 30 韓国 パークアリーナ小牧 3−0 世界選手権2010予選
169 21 11 14 ドミニカ共和国 マリンメッセ福岡 1−3 グラチャン09
170 21 11 15 イタリア マリンメッセ福岡 1−3 グラチャン09
171 21 11 21 イラン 日本ガイシホール 3−2 グラチャン09
172 21 11 22 キューバ 日本ガイシホール 0−3 グラチャン09
173 21 11 23 ブラジル 日本ガイシホール 0−3 グラチャン09
174 22 19 韓国 福岡市民体育館(ユニバ代表 3−1 アジア太平洋カップ
175 22 20 タイ 福岡市民体育館(ユニバ代表 0−3 アジア太平洋カップ
176 22 13 ドイツ 桃太郎アリーナ 3−1 ワールドグランプリ10
177 22 14 ポーランド 桃太郎アリーナ 3−1 ワールドグランプリ10
178 22 15 チャイニーズタイペイ 桃太郎アリーナ 3−0 ワールドグランプリ10
179 22 20 ドミニカ共和国 代々木第1体育館 3−1 ワールドグランプリ10
180 22 21 イタリア 代々木第1体育館 1−3 ワールドグランプリ10
181 22 22 オランダ 代々木第1体育館 2−3 ワールドグランプリ10
182 22 19 タイ 太倉市体育館 0−3 第2回アジアカップ
183 22 10 30 ペルー 代々木第1体育館 3−1 世界選手権2010
184 22 10 31 アルジェリア 代々木第1体育館 3−0 世界選手権2010
185 22 11 コスタリカ 代々木第1体育館 3−0 世界選手権2010
186 22 11 セルビア 代々木第1体育館 3−1 世界選手権2010
187 22 11 中国 代々木第1体育館 1−3 世界選手権2010
188 22 11 トルコ 代々木第1体育館 3−1 世界選手権2010
189 22 11 13 ブラジル 代々木第1体育館 2−3 世界選手権2010 準決
190 22 11 14 アメリカ 代々木第1体育館 3−2 世界選手権2010 3決
191 23 17 中国 福岡市民体育館(ユニバ代表 3−0 アジア太平洋カップ
192 23 18 韓国 福岡市民体育館(ユニバ代表 3−2 アジア太平洋カップ
193 23 19 タイ 福岡市民体育館(ユニバ代表 3−1 アジア太平洋カップ
194 23 韓国 釜山サジク室内体育館 3−0 ワールドグランプリ2011
195 23 12 セルビア パークアリーナ小牧 3−1 ワールドグランプリ2011
196 23 13 アメリカ パークアリーナ小牧 0−3 ワールドグランプリ2011
197 23 14 ドミニカ共和国 パークアリーナ小牧 3−1 ワールドグランプリ2011
198 23 19 セルビア 有明コロシアム 0−3 ワールドグランプリ2011
199 23 20 韓国 有明コロシアム 3−0 ワールドグランプリ2011
200 23 21 ロシア 有明コロシアム 3−0 ワールドグランプリ2011
201 23 17 韓国 台湾大学総合体育館 3−2 第16回アジア選手権
202 23 18 ベトナム 台湾大学総合体育館 3−0 第16回アジア選手権
203 23 11 イタリア 広島サンプラザ 1−3 ワールドカップ2011
204 23 11 アルゼンチン 広島サンプラザ 3−0 ワールドカップ2011
205 23 11 中国 広島サンプラザ 2−3 ワールドカップ2011
206 23 11 11 セルビア 北海道立総合体育センター 0−3 ワールドカップ2011
207 23 11 12 韓国 北海道立総合体育センター 3−0 ワールドカップ2011
208 23 11 20 イラン 日本ガイシホール 1−3 ワールドカップ2011
209 23 11 27 エジプト マリンメッセ福岡 3−1 ワールドカップ2011
210 23 11 28 中国 マリンメッセ福岡 3−0 ワールドカップ2011
211 23 11 29 アメリカ マリンメッセ福岡 0−3 ワールドカップ2011
212 23 12 イタリア 代々木第1体育館 0−3 ワールドカップ2011
213 23 12 ブラジル 代々木第1体育館 0−3 ワールドカップ2011
214 24 19 ペルー 東京体育館 3−0 ロンドン五輪最終予選
215 24 20 セルビア 浜松アリーナ 2−3 ワールドリーグ2012
216 24 26 ロシア 東京体育館 0−3 ロンドン五輪最終予選
217 24 ベネズエラ 東京体育館 3−0 ロンドン五輪最終予選
218 24 プエルトリコ 東京体育館 3−1 ロンドン五輪最終予選
219 24 10 イラン 東京体育館 0−3 ロンドン五輪最終予選
220 24 16 プエルトリコ パークアリーナ小牧 3−0 ワールドグランプリ2012
221 24 23 トルコ 大阪市中央体育館 1−3 ワールドグランプリ2012
222 24 24 韓国 大阪市中央体育館 3−0 ワールドグランプリ2012
223 25 15 フィンランド パークアリーナ小牧 3−1 ワールドリーグ2013
224 25 16 フィンランド パークアリーナ小牧 3−1 ワールドリーグ2013
225 25 カナダ 大阪市中央体育館 1−3 ワールドリーグ2013
226 25 17 アメリカ 仙台市体育館 1−3 ワールドグランプリ2013
227 25 18 チェコ 仙台市体育館 3−2 ワールドグランプリ2013
228 25 11 16 ドミニカ共和国 東京体育館 3−0 グラチャン2013
229 25 11 22 ブラジル 東京体育館 0−3 グラチャン2013
230 25 11 23 イタリア 東京体育館 0−3 グラチャン2013
231 26 15 アルゼンチン パークアリーナ小牧 1−3 ワールドリーグ2014
232 27 エジプト 広島グリーンアリーナ 3−2 ワールドカップ2015
233 27 アメリカ 広島グリーンアリーナ 1−3 ワールドカップ2015
234 27 10 オーストラリア 広島グリーンアリーナ 3−1 ワールドカップ2015
235 27 12 カナダ 広島グリーンアリーナ 3−0 ワールドカップ2015
236 27 13 イタリア 広島グリーンアリーナ 0−3 ワールドカップ2015
237 27 22 ポーランド 代々木第1体育館 1−3 ワールドカップ2015
238 27 23 ロシア 代々木第1体育館 2−3 ワールドカップ2015
239 28 14 ペルー 東京体育館 3−0 リオ五輪最終予選
240 28 21 イタリア 東京体育館 2−3 リオ五輪最終予選
241 28 28 ベネズエラ 東京体育館 3−1 リオ五輪最終予選
242 28 カナダ 東京体育館 1−3 リオ五輪最終予選
243 29 15 セルビア カメイアリーナ仙台 0−3 ワールドグランプリ2017
244 29 16 ブラジル カメイアリーナ仙台 3−2 ワールドグランプリ2017
245 29 アメリカ 日本ガイシホール 2−3 グラチャン2017
246 30 ポーランド 丸善インテックアリーナ大阪 0−3 ネーションズリーグ2018
247 30 10 イタリア 丸善インテックアリーナ大阪 3−2 ネーションズリーグ2018
248 30 10 ドミニカ共和国 日本ガイシホール 3−2 世界選手権2018
249 10 チャイニーズタイペイ 深谷ビッグタートル 3−0 国際親善試合
250 11 チャイニーズタイペイ 深谷ビッグタートル 3−0 国際親善試合
251 10 チュニジア マリンメッセ福岡 3−0 ワールドカップ2019
252 10 アメリカ マリンメッセ福岡 0−3 ワールドカップ2019
253 ブルガリア 日本ガイシホール 3−0 ネーションズリーグ2023
254 16 ペルー 代々木第1体育館 3−0 パリ五輪予選
255 24 ブラジル 代々木第1体育館 2−3 パリ五輪予選

戻る